f
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Następne na antenie: | |||||||||
07.45 - Moto | ||||||||||
07:44:12 | poniedziałek | 12.05.2025 | imieniny: Dominika i Pankracego | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| ![]() | ![]() Wschód słońca godz 04:29, zachód godz. 21:17. dzień ma 16:48 i jest dłuższy od najkrótszego w roku o 9 godzin 7 min. Zachmurzenie: pochmurno Temperatura: 20-23 °C Ciśnienie: 1006 HPa Wiatr zmienny - 5-10 km/h m/s Bio Meteo: Warunki biometeorologiczne - obojętne DZIS | JUTRO | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|